Промежуточные оценки по курсу 2015

Итоговая оценка исправлена

Добавлены оценки Емельянова В.Э. и Игнатьева А.С.

Добавлена группа 295

Корректировка оценок - неверно учтены оценки по заданиям и семинарам

К. балл за контрольную лежит в диапазоне от 0 до 1.

Промежуточная оценка не учитывает второе задание.

Итоговые посчитаны на основе данных, полученных от семинаристов и результатов контрольной работы.

Итоговая по десятибалльной шкале.

Для групп 295, 291, 292, 293 рассчитана как ИО = ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(К. балл*10)*0.4 + 0.6*(Оценка семинаров))

ФИОПромежуточнаяПрогнозКонтрольнаяК. баллИтоговая
Группа 294
Бабанин Иван Максимович 5 5 неуд 0.12
Гольцман Ирина Анатольевна 6 6 хор(-) 0.46
Дроздовский Андрей Дмитриевич 3 3 неуд 0.19
Ивановский Дмитрий Андреевич 4 4 удовл 0.31
Игнатьева Елизавета Владимировна 4 4 удовл 0.35
Ичалова Диана Евгеньевна 7 7 неуд 0.2
Контуров Дмитрий Алексеевич 9 9 удовл(-) 0.23
Мазанов Артем Владимирович 1 2 удовл(-) 0.27
Мазлов Владимир Максимович 3 3 удовл(-) 0.22
Мусин Камиль Рамилевич 9 9 хор(-) 0.41
Подорожная Ирина Алексеевна 3 3 неуд 0.15
Рябова Мария Владимировна 7 7 удовл(-) 0.29
Стержанов Владислав Игоревич 4 4 неуд 0.17
Сюракшина Юлия Вячеславовна 5 5 неуд 0.19
Талипов Камиль Илгизарович 7 8 удовл(-) 0.29
Янина Анастасия Олеговна 6 6 хор 0.5
Елтышев Евгений Николаевич (295) 5 6 удовл 0.35
Яковенко Павел Александрович (295) 4 4 удовл(-) 0.28
Группа 295
Белоусова Александра Юрьевна 7 7 отл 0.72 9
Елтышев Евгений Николаевич 0 1 отс 0
Мещерин Илья Семирович 0 1 неуд 0.12 0
Смирнов Иван Федорович 3 4 неуд 0.09 4
Яковенко Павел Александрович 0 1 отс 0
Саитгалин Андрей Константинович 7 7 удовл 0.32 7
Добриневский Степан Валентинович 0 1 отс 0
Абрамова Ксения Александровна 6 6 неуд 0.09 6
Ермоленко Евгений Олегович 6 6 неуд 0.2 6
Федосеев Кирилл Вадимович 6 6 удовл 0.33 6
Тимохин Андрей Анатольевич 3 4 удовл(-) 0.23 5
Заводов Алексей Александрович 0 1 отс 0
Чебанов Георгий Игоревич 3 3 отс 4
Группа 296
Балдин Дмитрий Александрович неуд 0.18
Барышев Валентин Валерианович удовл(-) 0.21
Вяткина Анна Алексеевна удовл(-) 0.29
Даниляк Александр Алексеевич удовл(-) 0.23
Жидков Антон Андреевич удовл 0.31
Звонарев Дмитрий Анатольевич удовл(-) 0.28
Кисленко Александр Ильич неуд 0.18
Кочетов Николай Анатольевич неуд 0.12
Савинова Анна Павловна неуд 0.18
Черниговский Евгений Мавлянович удовл(-) 0.23
Анастасьев Даниил Гарриевич удовл 0.36
Воробьева Елена Юрьевна удовл(-) 0.23
Демидов Александр Олегович неуд 0.1
Карацапова Надежда Сергеевна хор 0.53
Левашов Никита Максимович неуд 0.17
Матавина Полина Витальевна неуд 0.14
Михайлова Дарья Сергеевна удовл(-) 0.24
Рыкунова Елена Дмитриевна удовл(-) 0.24
Сандрикова Мария Михайловна неуд 0.1
Группа 291
Дорина Ксения Олеговна 5 5 хор(-) 0.48 6
Емельянов Игорь Валерьевич 2 3 удовл 0.38 4
Лелякин Дмитрий Николаевич 5 5 удовл 0.33 5
Гаврильчик Богдан Васильевич 3 3 удовл(-) 0.26 5
Никитин Максим Вадимович 3 3 неуд 0.15 4
Никишкин Никита Сергеевич 3 4 неуд 0.09 5
Рогушкова Екатерина Вячеславовна 3 3 удовл 0.38 6
Садков Александр Сергеевич 7 7 неуд 0.13 5
Стрельников Борис Станиславович 3 3 неуд 0.13 4
Тыртов Евгений Сергеевич 5 5 удовл(-) 0.25 5
Фролов Илья Витальевич 3 3 удовл 0.32 4
Декань 3 3 отс 3
Группа 292
Ваулин Николай Владимирович 5 5 удовл(-) 0.24 4
Игнатьев Андрей Сергеевич 5 5 неуд 0.16 4
Киданова Анна Юрьевна 7 7 удовл 0.36 7
Кузнецов Александр Александрович 0 1 отс 0
Медведева Анастасия Дмитриевна 7 7 хор 0.53 7
Гусев Илья Олегович 5 5 хор(-) 0.43 6
Назаров Даниил Вадимович 0 1 удовл 0.3 1
Рыжников Андрей Александрович 5 5 удовл 0.37 6
Гриднев Алексей Александрович 2 3 удовл(-) 0.26 4
Лебедев Константин Юрьевич 2 3 неуд 0.12 4
Группа 293
Вещезерова Динара Вадимовна 0 1 отс 0
Жирохов Артём Петрович 5 5 неуд 0.13 4
Ивашковский Иван Александрович 6 6 удовл 0.31 6
Липин Дмитрий Александрович 7 7 неуд 0.17 6
Меркурьева Надежда Андреевна 5 5 хор 0.53 6
Четин Михаил Михайлович 6 6 удовл 0.39 6
Вещезерова Маргарита Вадимовна 0 1 отс 0
Емельянов Виталий Эдуардович 6 6 удовл 0.38 6
Фабарисов Дмитрий Тимурович 5 5 удовл(-) 0.3 5
Шапошников Денис Евгеньевич 5 5 отл 0.7 7
Вацюк Александр Валентинович 5 5 удовл(-) 0.24 5
Марданов Рустам Рамилевич 3 3 удовл 0.33 5
Мухан Артур Сергеевич 3 4 удовл(-) 0.25 5
Опарин Александр Николаевич 3 3 неуд 0.19 4
Соболев Владислав Андреевич 2 3 неуд 0.16 4
Андриянов 7 7 удовл 0.37 7